Diese nutzen wir zur Ausbildung der Flugschüler und für Gästeflüge.

Technische Daten SZD-50 Puchacz
| Spannweite | 16,67 m |
| Rumpflänge | 8,38 m |
| Rumpfhöhe | 2,04 m |
| Flügelfläche | 16,16 qm |
| Streckung | 15,30 |
| Leergewicht | 365 kg +/-5 |
| Max. Fluggewicht | 570 kg |
| Flächenbelastung | 28.1-35.76 kg/qm |
| Größtes Lastvielfaches | +5,3 / -2,65 |
| beste Gleitzahl | 30 * bei 85 km/h |
| Überziehungsgeschwindigkeit | 60 km/h * |
| minimale Sinkrate bei Geschwindigkeit | 0,70 m/s bei 75 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
