Technische Daten SF 25 C-Falke
| Spannweite | 15,3 m |
| Flügelfläche | 18,2 m² |
| Flächenbelastung | 33,5 kg/m² |
| Flächenprofil | Mu |
| Dienstgipfelhöhe | 4300 m |
| Gleitzahl | 23-24 |
| Streckung | 13,8 |
| Länge | 7,6 m |
| Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Leermasse | ca. 438 kg |
| Flugmasse | 650 kg |
| Geringstes Sinken | 1,1 m/s |
| Motor | Limbach SL 1700 EA 60 PS |
